产品型号:SREM-ERM-BF440e
产品规格:1g
起订:11mg
供应:1001mg
发货:3天内
发送询价
转基因棉花,油菜--上海赛可锐生物 (订购联系许经理:15900491054同微信)
货号 | 中文名 | 英文名 |
棉花 | ||
SREM-ERM-BF422a | 281-24-236 x 3006-210-23 转基因棉花 (blank) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (blank) |
SREM-ERM-BF422b | 281-24-236 x 3006-210-23 转基因棉花 (level 1 - nominal 100 % GMO) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 1 - nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF422c | 281-24-236 x 3006-210-23 转基因棉花 (level 2 - nominal 1 % GMO) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 2 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF422d | 281-24-236 x 3006-210-23 转基因棉花 (level 3 - nominal 10 % GMO) | 281-24-236 x 3006-210-23 COTTON SEED (level 3 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF428a | 转基因棉花 GHB119 (blank) | COTTON GHB119 (blank) |
SREM-ERM-BF428b | 转基因棉花 GHB119 (level 1 - nominal 1 % GMO) | COTTON GHB119 (level 1 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF428c | 转基因棉花 GHB119 (level 2 - nominal 10 % GMO) | COTTON GHB119 (level 2 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF442a | GHB811 转基因棉花 (blank) | GHB811 COTTON (blank) |
SREM-ERM-BF442b | GHB811 转基因棉花 (100 %) | GHB811 COTTON (100 %) |
SREM-ERM-BF442c | GHB811 转基因棉花 (nominal 0.1 % GMO) | GHB811 COTTON (nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF442d | GHB811 转基因棉花 (nominal 1 % GMO) | GHB811 COTTON (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF442e | GHB811 转基因棉花 (nominal 10 % GMO) | GHB811 COTTON (nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF429a | T304-40 转基因棉花 (blank) | T304-40 COTTON (blank) |
SREM-ERM-BF429b | T304-40 转基因棉花 (level 1 - nominal 1 % GMO) | T304-40 COTTON (level 1 - nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF429c | T304-40 转基因棉花 (level 2 - nominal 10 % GMO) | T304-40 COTTON (level 2 - nominal 10 % GMO) |
SREM-ERM-BF440a | DAS-81910-7 转基因棉花 (blank) | DAS-81910-7 COTTON (blank) |
SREM-ERM-BF440b | DAS-81910-7 转基因棉花 ( (nominal 100 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON ( (nominal 100 % GMO) |
SREM-ERM-BF440c | DAS-81910-7 转基因棉花 (nominal 0.1 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF440d | DAS-81910-7 转基因棉花 (nominal 1 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF440e | DAS-81910-7 转基因棉花 (nominal 10 % GMO) | DAS-81910-7 COTTON (nominal 10 % GMO) |
SRAC-0306-A3 | 非转基因棉花叶子组织提取 DNA | cotton Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0804-A2 | 非转基因棉花种子粉末 | cotton Non-Modified Powder |
SRAC-1012-A2 | 非转基因棉花种子粉末 | cotton Non-Modified Powder |
SRAC-1012-C2 | 转基因棉花 COT102 种子粉末 | cotton COT102 Powder |
SRAC-1108-A6 | 转基因棉花 GHB614 叶子组织提取 DNA | cotton GHB614 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0306-E3 | 转基因棉花 LLCotton25叶子组织提取 DNA | cotton LLCotton25 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0804-B2 | 转基因棉花 MON1445 种子粉末 | cotton MON1445 Powder |
SRAC-0804-D2 | 转基因棉花 MON15985-7 种子粉末 | cotton MON15985-7 Powder |
SRAC-0804-C2 | 转基因棉花 MON531 种子粉末 | cotton MON531 Powder |
SRAC-0113-A2 | 转基因棉花 MON88701 种子粉末 | cotton MON88701 Powder |
SRAC-0906-D2 | 转基因棉花 MON88913 种子粉末 | cotton MON88913 Powder |
油菜 | ||
SREM-ERM-BF434a | 73496 转基因油菜籽 (nominal 0 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 0 % GMO) |
SREM-ERM-BF434c | 73496 转基因油菜籽 (nominal 0.1 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 0.1 % GMO) |
SREM-ERM-BF434d | 73496 转基因油菜籽 (nominal 1 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 1 % GMO) |
SREM-ERM-BF434e | 73496 转基因油菜籽 (nominal 10 %) | 73496 RAPESEED (nominal 10 %) |
SREM-ERM-BF434b | 73496 转基因油菜籽 (nominal 100 % GMO) | 73496 RAPESEED (nominal 100 % GMO) |
SRAC-0306-B5 | 非转基因油菜籽叶子组织提取 DNA | canola Non-Modified Leaf Tissue DNA |
SRAC-0304-A3 | 非转基因油菜籽种子粉末 | canola Non-Modified Powder |
SRAC-0304-B3 | 转基因油菜籽 GT73/RT73 种子粉末 | canola GT73/RT73 Powder |
SRAC-1011-A2 | 转基因油菜籽 MON88302 种子粉末 | canola MON88302 Powder |
SRAC-0711-A4 | 转基因油菜籽 Ms1 叶子组织提取 DNA | canola Ms1 Leaf Tissue DNA |
SRAC-1116-A | 转基因油菜籽 Ms11 叶子组织提取 DNA | canola Ms11 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0306-F8 | 转基因油菜籽 Ms8 叶子组织提取 DNA | canola Ms8 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0711-B3 | 转基因油菜籽 Rf1 叶子组织提取 DNA | canola Rf1 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0711-C3 | 转基因油菜籽 Rf2 叶子组织提取 DNA | canola Rf2 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0306-G7 | 转基因油菜籽 Rf3 叶子组织提取 DNA | canola Rf3 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0208-A7 | 转基因油菜籽 T45 叶子组织提取 DNA | canola T45 Leaf Tissue DNA |
SRAC-0711-D4 | 转基因油菜籽 Topas 19/2 叶子组织提取 DNA | canola Topas 19/2 Leaf Tissue DNA |
同位素:CIL、IsoScienses、ALsachim、CDN、Isolife、Omicron、Medical Isotopes、Witega
药物类:TRC、TLC、USP、EP、BP、JP、LGC、Clearsynth、中检院
环境及标液:DRE、Wellington、Accustandard、Inorganic Venture、CPA、Reagecon、o2si
脂质类:NUCHEK、Lardon、Avanti、Matreya
植体类: PhytoLab、CaroteNature、Chromadex
糖类:Oligo-tech、IsoSep、TDB、Iduron、 Dextra、LUDGER、 Megazyme、Synthose
材料类:NIST、ERM、Spherotech、Phosphorex、MAGSPHERE、Nanocs
分子生化:Norgen、MCE、Fitzgerald、R&D、Omega、Enzo、TakaRa
细胞生物学:BioVision、ProSpec、PeproTech、Cayman、Cell signaling
免疫学:Abnova、Jackson、Mabtech、Biosensis、PeproTech、Enzo
其他:WAKO、赛默飞、ChemService、AOCS、Sigma、Chiron、APSC、PSS、TCI、............
更多产品信息请咨询上海 赛可锐生物:
赵经理: 15317051735(微信同号) QQ:3133880580
许经理: 15900491054(微信同号) QQ:1308377561
T: 021-58000709 E: info@scrbio.com W: www.scrbio.com